【南部】ロンドウック(LONG DUC)レンタル工場
1996年からドンナイ省にて工業団地開発を行っている双日株式会社が、2011年より開発・運営を手がけているロンドウック工業団地。日系企業にとって信頼できる環境づくりを重視し、日本人スタッフが現地常駐。工場立ち上げから稼働後まで、一貫したサポートを提供している。工業団地内のレンタル工場には41社の企業が入居しており、そのうち約85%(約35社)が日系企業。土地区画は完売済みだが、レンタル工場については、最新の空き状況に基づき個別にご案内可能。
1. ロケーション
ロンタン新国際空港へは約14km、カトライ港へは約30km、ホーチミン市まで約40kmと、物流および生活利便性の両面における、高い優位性。
2. 安心のデベロッパー
ドンナイ省で工業団地開発・運営の実績を有する双日が手掛けるレンタル工場。多くの入居日系企業から高い評価。
3. 細やかなカストマーサポート
常駐する日本人スタッフと日本語を話すベトナム人スタッフとの連携によるきめ細やかな立ち上げサポート。
| レンタル工場情報 | ||
| レンタル工場名 | ロンドウック(LONG DUC)レンタル工場 | |
| 省 | ドンナイ省 | |
| 所在地 | Long Duc Industrial Park, Binh An Commune, Dong Nai Province, Vietnam | |
| 工業団地名(工業団地内立地の場合) | Long Duc Industrial Park | |
| 開発業者 | Long Duc Investment Co., Ltd. | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | カトライ港 (30km) カイメップ港 (40km) |
| 空港 | タンソンニャット空港 (50km) ロンタン新国際空港 (14 km) |
|
| 都市 | ホーチミン市内(40 km) | |
| 鉄道 | ||
| 賃貸料金 | お問い合わせください | |
| 管理費 | お問い合わせください | |
| 最低賃貸期間 | 5年(工業団地のリース期間は2057年まで) | |
| ユーティリティ | 割当電力容量 | 110MVA(22kv) |
| 工業用水供給能力 | 11,000㎥/day | |
| 廃水処理能力 | 9,000㎥/day | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | |
| 水 | ||
| 廃水処理 | ||
| 総工場面積 | ||
| 最小賃貸面積 | ||
| ユニットサイズ・総区画数等 | ||
| 建屋タイプ | ||
| 延床面積/棟 | 製造エリア | 6.5ha |
| 事務所エリア | ||
| 事務所スペック(天井仕上げ・床塗装等) | ||
| 駐車・駐輪スペース(広さ・台数) | ||
| 棟ごとの守衛室(有無) | ||
| スペック | 床荷重 | 3t/㎡ |
| 梁下有効高さ | およそ6.5m | |
| スパン(柱間隔) | ||
| シャッター数/棟 | ||
| プラットフォーム(有無) | ||
| ドックレベラー(有無・耐荷重) | ||
| ドックシェルター(有無) | ||
| スプリンクラー(有無) | ||
| その他 | ||
| 担当者 | Tel | +81 3 6871 4546 |
| 担当 | 降旗莉里花 村上裕紀 |
|
| sojitz.ip@sojitz.com | ||
| WEB site | https://longduc-ip.com.vn/ | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 41社(35社) | |
| 法定最低賃金 | 地域グループ1 4,960,000ドン/月 |
|
| 優遇税等 | 法人税優遇あり:2免4減 (詳細はお問い合わせください) |
|
| 立ち上げサービス等 | ||
| 日本語対応 | 可能 | |
| データ更新日 | 2025/09 | |
これらの記事、写真、図表などの無断転載を禁じます。
Copyright © 2025 海外情報発信HP事務局 / CM Plus Corporation
1. ロケーション
ロンタン新国際空港へは約14km、カトライ港へは約30km、ホーチミン市まで約40kmと、物流および生活利便性の両面における、高い優位性。
2. 安心のデベロッパー
ドンナイ省で工業団地開発・運営の実績を有する双日が手掛けるレンタル工場。多くの入居日系企業から高い評価。
3. 細やかなカストマーサポート
常駐する日本人スタッフと日本語を話すベトナム人スタッフとの連携によるきめ細やかな立ち上げサポート。