【南部】アマタシティ・ロンタン工業団地
アマタシティ・ロンタン工業団地は、ベトナム南部ドンナイ省ロンタン地区に位置し、ハイテク・高付加価値製造業の受け入れを主眼に開発、外資系製造業含め進出が進展している。最大の特長は、ロンタン国際空港至近という立地条件であり、カイメップ・チーバイ深海港およびカットライ港へのアクセスも良好。さらに、物流幹線となるホーチミン-ロンタン-ザウザイ高速道路へ直接アクセスが可能であり、空・海・陸を組み合わせた物流ネットワークを活用できる好立地。輸出志向型製造業にとっては、輸送効率およびリードタイム短縮の両面で優位性を有し、また、南部ベトナム全体を視野に入れた生産・物流拠点としての機能性を備える。 ホーチミン市中心部へも20キロほどで、通勤圏内。入居前後においては、長年の経験を有するスタッフから日本語によるきめ細かなサポートを受けられる点も、日系企業にとっての安心材料。 開発事業主は、タイを本拠とする工業団地・都市開発の大手デベロッパーアマタグループ。
1. 戦略的な立地
ホーチミン-ロンタン‐ザウザイ高速道路に直結、ロンタン国際新空港至近
2. 次世代工業団地
ハイテク、自動化、環境保全、省エネ化産業
3. 成熟した工業地帯
近隣工業エリアとの接続性、充実したサプライチェーン
| 工業団地情報 | ||
| 工業団地名 | アマタシティ・ロンタン工業団地 Amata City Long Thanh |
|
| 省 | ドンナイ省 | |
| Dong Nai | ||
| 所在地 | Amata Long Thanh IP, Long Thanh district, Dong Nai province | |
| 総開発面積 | 410ヘクタール (認可取得済開発面積(工場用地、インフラ・ユーティリティー、その他エリア含む) |
|
| 工業用地面積 | 275ヘクタール | |
| 開発済み面積 | ||
| 販売中土地区画 | 最小区画 1.0 ha | |
| 開発業者 | Amata City Bien Hoa JSC (65%) Amata VN PCL (35%) – Thailand |
|
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | カットライ港まで20km カイメップ深海港まで40km |
| 空港 | タンソンニャット国際空港まで25km ロンタン新国際空港まで10km |
|
| 都市 | ホーチミン市街地まで20km ビエンホア市街地まで25km |
|
| 鉄道 | ||
| 海抜・地盤 | ||
| 土地使用期限 | 2065年 | |
| インフラ料金 | お問い合わせください | |
| 管理費 | お問い合わせください | |
| 土地賃借料(国への納付) | お問い合わせください | |
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | ベトナム電力公社(EVN)から110KV送電網による供給源を確保、2x63MVAの変電設備を導入、126MVA |
| 工業用水供給能力 | 16,000㎥ / 日 基本割当量: 45㎥/ha/日(相談可) |
|
| 廃水処理能力 | 12,000 m3/日 | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | 契約先:アマタシティ・ロンタン工業団地 デマンドチャージ: VND48,000/KVA/月 (Basing on capacity of customer’s transformer) エネルギー料金: EVN公示料金 + サービス料金 VND34/kWh |
| 水 | DOWACO (Dong Nai Water Company) 設定料金に基づく 11,500 VND/m3 (2024年1月現在) |
|
| 廃水処理 | 契約先:アマタシティ・ロンタン工業団地 VND8,900/m3 *実際の排水量にかかわらず、供給水の80%を排水量と見なし計算する。 |
|
| 担当者 | Tel | +84 251 399 1007 |
| 担当 | Mr.Cuong | |
| caocuong@amata.com | ||
| WEB site | http://www.amata.com | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 15社 (3社) | |
| レンタル工場の有無 | 現在は物件無し。将来的には開発・運営を検討 | |
| 法定最低賃金 | 地域グループ1 | |
| 優遇税等 | お問い合わせください | |
| 日本語対応 | 可 | |
| データ更新日 | 2026/1 | |
これらの記事、写真、図表などの無断転載を禁じます。
Copyright © 2026 海外情報発信HP事務局 / CM Plus Corporation
1. 戦略的な立地
ホーチミン-ロンタン‐ザウザイ高速道路に直結、ロンタン国際新空港至近
2. 次世代工業団地
ハイテク、自動化、環境保全、省エネ化産業
3. 成熟した工業地帯
近隣工業エリアとの接続性、充実したサプライチェーン
