ミーフック3工業団地
他の工業団地との違い=「工業都市」のコンセプト ①工業都市としての複合総合開発 ワーカーの寮→地方からの出稼ぎ ワーカー用分譲アパート→ワーカーの定着 託児所・学校→ワーカーの共働き 大学・日本語センター→スタッフ・技術者の育成 住宅(工場敷地内外)→スタッフ・社員の生活 ②リーズナブルな土地賃貸価格 資金力による大規模開発(より安価な土地買収) 自前の開発(より安価なインフラ整備) 水災害の心配なく強固な地盤(より安価な開発コスト) ③サポート体制の充実 ビンズン省政府との関係→省を挙げてのサポート 日本人・日本チーム→日本語による日本人の心のサポート 各種施設による業務後方支援 究極のワンストップサービス:生活から仕事までビンズン省内で完結 ④インフラ完備 (工業団地内だけでなくアクセス道路も完備)
| 工業団地情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工業団地名 | ミーフック3工業団地 My Phuoc 3 Industrial Park |
開発業者 | BECAMEX IDC Corp. | |
| 省 | ビンズン省 Binh Duong |
主要都市・インフラからの距離 | 港 | |
| 所在地 | Ben Cat, Binh Duong province | 空港 | タンソンニャット国際空港まで44km | |
| 総開発面積 | 2,200 ヘクタール | 都市 | ホーチミン中心部まで45km | |
| 工業用地面積 | ユーティリティ | 電力 (工業団地内変電所容量等) |
||
| 開発済み面積 | 工業用水供給能力 | 60,000 m3/日 | ||
| 販売中土地区画 | 廃水処理能力 | 32,000 m3/日 | ||
| 管理費 | 0.04 USD/m2/月 | ユーティリティ料金 | 電気 | EVN(ベトナム電力公社)の料金に準ずる |
| 土地使用期限 | 2056年 | 水 | VND 13,200/m | |
| 土地価格 | お問い合わせください | 廃水処理 | 0.25 USD/m3 | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 154社(44社) | 連絡先 | Tel | +84 274 381 1777 +84 274 381 1666 |
| レンタル工場の有無 | なし | 担当 | 植松氏 | |
| 法定最低賃金 | uematsu@becamex.com.vn | |||
| 優遇税等 | WEB site | http://becamex.com.vn | ||
| 日本語対応 | 可 | データ更新日 | 2021年3月 | |
