Quang Tri Industrial Park
クアンチ(Quang Tri)工業団地は、ベトナム中部クアンチ省に立地する、国際基準のインフラを備えた日系出資の唯一の工業団地です。
クアンチ省は、南はフエ市に、西はラオスと国境を接し、ベトナム・ラオス・タイ・ミャンマーを結ぶ東西経済回廊の東端にあり、中部地域における重要な物流拠点として位置付けられます。
クアンチ工業団地は、陸路・港湾・空港へのアクセス性、豊富な競争力ある労働力、日本人によるきめ細かなサポート、そして高品質・国際基準のインフラを強みとし、ベトナム中部における製造拠点構築に安心の投資環境を与える工業団地といえます。
1. ポイント1
周辺の豊富な労働力、人材確保に優位性あり
2. ポイント2
高品質のインフラとメンテナンスサービス
3. ポイント3
省レベルでの積極的なサポート、幅広い受け入れ業種
| 工業団地情報 | ||
| 工業団地名 | クアンチ工業団地 Quang Tri Industrial Park |
|
| 省 | クアンチ省 | |
| Quang Tri Province | ||
| 所在地 | Dien Xanh Town, Hai Truong Commune and Hai Lam Commune, Hai Lang District, Quang Tri Province | |
| 総開発面積 | 481.2 ヘクタール。3期に分けて開発 (第1期: 97.4 ha、第二期: 175.42 ha、第三期: 208.38 ha) |
|
| 工業用地面積 | ||
| 開発済み面積 | 第一期97.4ha | |
| 販売中土地区画 | 第一期97.4ha | |
| 開発業者 | Quang Tri Development Joint Venture Co., Ltd. | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | Chan May 港まで 110 km、ダナン国際港まで 150 km |
| 空港 | Phu Bai 国際空港まで 60 km | |
| 都市 | Dong Ha 市まで 25km、Thua Thien Hue市まで 110km | |
| 鉄道 | ー | |
| 海抜・地盤 | ー | |
| 土地使用期限 | 2071年 | |
| インフラ料金 | お問合せ下さい | |
| 管理費 | お問合せ下さい | |
| 土地賃借料(国への納付) | 一括払い | |
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | 110/22KV。キャパシティ 150 MVA |
| 工業用水供給能力 | 28,000 m3/日 | |
| 廃水処理能力 | 22,000m3/日 | |
| その他 | ー | |
| ユーティリティ料金 | 電気 | お問合せ下さい |
| 水 | お問合せ下さい | |
| 廃水処理 | お問合せ下さい | |
| 担当者 | Tel | +81-90-9335-1388 |
| 担当 | 長谷氏(住友商事) | |
| sae.nagaya@sumitomocorp.com | ||
| WEB site | 準備中 | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | お問合せ下さい | |
| レンタル工場の有無 | 無 | |
| 法定最低賃金 | エリア4(USD132/月相当) | |
| 優遇税等 | 法人税優遇:17% 10 年間、2年間免税・続く4年間 50%減税 | |
| 日本語対応 | あり | |
| データ更新日 | 2026/01 | |
これらの記事、写真、図表などの無断転載を禁じます。
Copyright © 2026 海外情報発信HP事務局 / CM Plus Corporation
1. ポイント1
周辺の豊富な労働力、人材確保に優位性あり
2. ポイント2
高品質のインフラとメンテナンスサービス
3. ポイント3
省レベルでの積極的なサポート、幅広い受け入れ業種