本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
ギャラリー



設備とサービス
ポイント1
最強の立地 (バンコク中心部から40 km.、スワンナプーム国際空港から20 km.)
ポイント2
容易な人材確保
ポイント3
日本人に優しい環境(80%以上は日系企業)
ポイント4
万全の洪水対策
工業団地情報
| 工業団地名 | アジア工業団地 スワンナブーム (AIES) Asia Industrial Estate Suvarnabhumi (AIES) | |
|---|---|---|
| 県 | サムットプラーカーン Samut Prakan | |
| 所在地 | サムットプラ―カーン県バーンボ郡 | |
| 総開発面積 | 4,027ライ(645ヘクタール) | |
| 工業用地面積 | 全面積 | |
| 開発済み面積 | 2,220ライ | |
| 販売中土地区画 | 1,120ライ | |
| 開発業者 | Nawarat Pattanakarn PCL | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | レムチャバン港から 85km |
| 空港 | スワンナプーム国際空港から 20km | |
| 都市 | バンコク中心部から 40km | |
| 鉄道 | ||
| 海抜・地盤 | ||
| 土地使用期限 | Free hold | |
| インフラ料金 | ||
| 管理費 | 1,847 バーツ/月/ライ | |
| 土地価格 | 1,000 万バーツ/ライ | |
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | 115/24kv 2 substations: 2X120MVA |
| 工業用水供給能力 | 13,300 m3/ライ | |
| 廃水処理能力 | 12,800m3/ライ | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | バンコク電気公社により |
| 水 | 21 バーツ/Cu. m. | |
| 廃水処理 | ≈ 8-9 バーツ/Cu. m. (排水質による) | |
| 担当者 | Tel | (66) 97-279-9688 |
| 担当 | カームピー | |
| khampee.aie@gmail.com | ||
| WEB site | http://www.asiaindustrialestate.com/jp/aies-master-plan.php | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 35社(日系企業30社) 主な入居:HINO MOTORS MANUFACTURING THIALAND NGK CERAMICS THAILAND AMADA THAILAND THAI YAZAKI ELECTRIC WIRE | |
| レンタル工場の有無 | なし | |
| 法定最低賃金 | ||
| 優遇税等 | なし | |
| 日本語対応 | 可 | |
| データ更新日 | 2022/02 | |
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる
