本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
FPIPは、ASEAN各国で工業団地を開発する住友商事がフィリピンの有力財閥ロペスグループと協同で開発・運営し、日系が出資するフィリピンでは唯一の工業団地。
マニラから52 km、約一時間でアクセス可能。
設立からすでに28年経過し、日本食レストラン、ホテル等の施設も充実。日本人2名が工業団地に常駐し、入居企業のサポートにあたる。
約150社が入居されており、内、キヤノン株式会社、ブラザー工業株式会社、株式会社村田製作所、本田技研工業株式会社、株式会社シマノ等、日系企業が約70社を占める。
工業用地だけではなく、直営の貸工場もご案内可能。
ギャラリー

設備とサービス
人材面で魅力あるフィリピン
豊富な人材、労働力。安定した最低賃金。工員まで英語でのコミュニケーションが可能
魅力的な投資優遇税制
PEZA企業は各種税恩典の享受が可能
効率的な物流拠点
PEZA企業はアジアで最もストレスのない通関手続きが可能
工業団地情報
| 工業団地名 | ファーストフィリピン工業団地 First Philippine Industrial Park(FPIP) | |
|---|---|---|
| 省 | バタンガス州 Batangas Province | |
| 所在地 | Sto. Tomas & Tanauan City, Batangas Province | |
| 総開発面積 | 600 ヘクタール | |
| 工業用地面積 | 拡張中 | |
| 開発済み面積 | 448ヘクタール | |
| 販売中土地区画 | お問い合わせください。 | |
| 開発業者 | First Philippine Industrial Park, Inc.(FPIP) (住友商事 30%, ロペスグループ 70%) | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | マニラ港まで61km バタンガス港まで48km |
| 空港 | ニノイ・アキノ国際空港まで49km | |
| 都市 | マニラ市まで52km | |
| 鉄道 | ||
| 海抜・地盤 | ||
| 土地使用期限 | 30年間の賃貸契約 (賃貸期間は要相談) | |
| インフラ料金 | ||
| 管理費 | PHP3.20/㎡/月 (2024年時点) | |
| 土地価格 | お問い合わせください。 | |
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | 工業団地外から115kVの専用高圧線2系統で受電し、団地内専用変電所にて34.5kVに降圧後、地下埋設でご入居企業へ供給。 変電所容量:249MVA(拡張可能) |
| 工業用水供給能力 | 29,000m3/日(拡張予定) | |
| 廃水処理能力 | 17,000m3/日(拡張予定) | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | お問い合わせください。 |
| 水 | お問い合わせください | |
| 廃水処理 | お問い合わせください。 | |
| 担当者 | Tel | +63-43-405-6029 (関谷氏) +81-80-5487-8521 (大中氏) |
| 担当 | 関谷氏(FPIP) 大中氏(住友商事) | |
| smd@fpip.com (関谷氏) ryuto.onaka@sumitomocorp.com (大中氏) | ||
| WEB site | 海外工業団地一覧 – 住友商事株式会社 海外工業団地部 (sumitomocorp-indpark.com) https://fpip.com/ | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 138社(71社) | |
| レンタル工場の有無 | 有 (1,000m2から30,000m2までご案内可能) | |
| 法定最低賃金 | PHP479/日 (バタンガス州) | |
| 優遇税等 | フィリピン戦略的投資優先計画(SIPP)に該当する業種の企業(全ての輸出型企業と国内市場型製造業*詳細はお問い合わせください)は、Philippine Economic Zone Authority(PEZA)へ登録すると各種インセンティブの享受が可能。 ・法人所得税の免除 (バタンガス州の場合6-7年) ・輸入関税の免税 ・その他 | |
| 日本語対応 | 可 | |
| データ更新日 | 2024/09 | |
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる
