本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
IDICOは、工業団地開発20年以上、ベトナム北部3か所、南部7か所の工業団地を開発・運営する。総開発面積は約3,300ヘクタール。
内、4か所の工業団地は完売しており、現在、北部のCau Nghin工業団地 (タイビン省)、南部のHuu Thanh 工業団地 (ロンアン省)、Phu My 2工業団地およびPhu My 2 拡張 (バリアヴンタウ省)を販売中。
Huu Thanh 工業団地は、2019年にライセンス取得し、開発の進む工業団地で、ホーチミン市まで1時間強の距離にあり、ホーチミン市やまた台頭するメコンデルタ市場をターゲットとする製造業に魅力的なロケーションにある。
投資ライセンス取得サービスも提供している。
ギャラリー

設備とサービス
ロケーション
ベトナム最大かつ最もダイナミックな消費者市場であるホーチミン市に隣接。人口密集地に近いため、従業員の採用が容易。ホーチミン – チュンルオン – カントー高速道路、国道1A号線、環状3号線、4号線(将来)などの主要交通路に近い、戦略的なロケーション。
土地賃貸料
土地賃貸料は政府に一括支払いすみ。土地の転貸期間は2069年まで。
多様な土地区画サイズ
1 ヘクタール区画から用意あり。
工業団地情報
| 工業団地名 | フータン工業団地 Huu Thanh Industrial Park | |
|---|---|---|
| 省 | ロンアン省 Long Anh | |
| 所在地 | Huu Thanh commune, Duc Hoa district, Long An province | |
| 総開発面積 | 524.14 ヘクタール | |
| 工業用地面積 | 395.41 ヘクタール | |
| 販売中土地区画 | ||
| 開発業者 | IDICO Corporation | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | カットライ港まで 55km カイメップ港まで 100km |
| 空港 | タンソンニャット空港まで 40km ロンタン国際空港まで 80km | |
| 都市 | ホーチミン市中心部まで 40km | |
| 鉄道 | ||
| 海抜・地盤 | ||
| 土地使用期限 | 第一期:2069年 8月6日 第二期: | |
| インフラ料金 | インフラ使用料はお問合せください。 | |
| 管理費 | 0.65USD/m2/年 | |
| 土地賃借料(国への納付) | ||
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | IDICO子会社であるIDICO-UDICOによる送電。 |
| 工業用水供給能力 | 20,000 m3/日 | |
| 廃水処理能力 | 4,000 m3/日 | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | EVNの料金に同じ。 Normal time: (4:00 – 9:30; 11:30-17:00; 20:00-22:00): 1,604VND/Kwh Peak time (9:30 – 11:30; 17:00 – 20:00): 2,959 VND/Kwh Off-peak time: (22:00 – 4:00): 1,037 VND/Kwh |
| 水 | 12,100 VND/m3 | |
| 廃水処理 | 11,800 VND/m3 | |
| 担当者 | Tel | 携帯 +84 (0) 962 052 470 |
| 担当 | Tran Thi Nga (Ms) | |
| nga.tt@idico.com.vn | ||
| WEB site | www.idico.com.vn | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 10 (0) | |
| レンタル工場の有無 | 有 | |
| 法定最低賃金 | 地域グループ 1 4,960,000ベトナムドン/月(約193USD相当) | |
| 優遇税等 | 法人税17% 10年、2免4減 | |
| 日本語対応 | 英語、越語のみ | |
| データ更新日 | 2024/07 | |
マップ
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる
