本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
このレンタル工場は、ロンハウ3フェース1にあり、南部の主要経済地域の重要な場所に容易にアクセス可能です。COVID-19の収束後、ホーチミン市近郊にある企業の生産拡大にお応えできるスペースです。同時に海外からベトナムへの生産移管にも最適な場所です。
工場サイズは、工場エリア:2,752m2 事務所エリア:446m2(1F,2F)
4UNIT: A, B,C,D
ギャラリー





レンタル工場情報
| レンタル工場名 | ロンハウ3Aレンタル工場 | |
|---|---|---|
| 省 | タイニン省 | |
| 所在地 | ロンハウ工業団地内 Long Hau 3 Hamlet, Can Giuoc Commune, Tay Ninh Province | |
| 開発業者 | Long Hau Corporation (LHC) | |
| 工業団地運営会社 | ||
| レンタル工場・倉庫開発業者・運営会社 | ||
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | サイゴン-ヒェップフック港から3km カットライ港から25Km |
| 空港 | タンソンニャット国際空港から25km | |
| 都市 | ホーチミン市中心部から19km フーミーフン新都市7区から12km | |
| 鉄道 | ||
| 賃貸料金 | 工場エリア: 5.8USD/m2 事務所エリア: 6.8USD/m2 (賃貸期間の最初の3年間は賃料は変わらず、契約で合意された初年度の賃料と比較して4年目から10%調整) | |
| 管理費 | 管理費込み | |
| 最低賃貸期間 | 6年 | |
| ユーティリティ | 割当電力容量 | 110/22 KV – 37 MWA |
| 工業用水供給能力 | 10,000 – 12,000 m3/日 | |
| 廃水処理能力 | 8,000m3/日 | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | EVN(ベトナム電力公社)の料金に3%サービス料金追加 |
| 水 | 9,020VND/m3 | |
| 廃水処理 | 8,529VND/m3 | |
| 総工場面積 | 13,192m2(工場、オフィス含めて) | |
| 最小賃貸面積 | 3,298.2m2(工場、オフィス含めて) | |
| 建屋タイプ | ||
| 延床面積/棟 | 製造エリア | 工場エリア:2,852.8m2 |
| 事務所エリア | 445.4m2(1F,2F) 4UNIT: A, B,C,D | |
| 事務所スペック(天井仕上げ・床塗装等) | ||
| 駐車・駐輪スペース(広さ・台数) | ||
| 棟ごとの守衛室(有無) | ||
| スペック | 床荷重 | 2t/m2 |
| 梁下有効高さ | 最高: 10.36m 最低: 6m | |
| スパン(柱間隔) | ||
| シャッター数/棟 | ||
| プラットフォーム(有無) | ||
| ドックレベラー(有無・耐荷重) | ||
| ドックシェルター(有無) | ||
| スプリンクラー(有無) | ||
| その他 | 建設完了 | |
| 担当者 | Tel | +84 963 021 768 |
| 担当 | Bui Bui Le Anh Hieu (Mr.) | |
| hieu.bla@longhau.com.vn | ||
| WEB site | http://www.longhau.com.vn | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | ||
| 立ち上げサービス等 | 投資ライセンス、ビジネスライセンス取得サポートなど ワーカーの紹介 | |
| 法定最低賃金 | 地域グループ1 4,960,000ベトナムドン/月 | |
| 優遇税等 | 2免4減(法人税:20%、最初2年間免税、 次4年間50%減免) | |
| 日本語対応 | 可 | |
| データ更新日 | 2025/07 | |
| ユニットサイズ・総区画数等 | 工場サイズは、工場エリア:2,852.8m2 事務所エリア:445.4m2(1F,2F) 4UNIT: A, B,C,D | |
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる
