本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
人口が14億人に迫り、巨大な成長市場を有するインドの首都ニューデリー近郊に位置するのがリライアンス工業団地です。目覚ましい発展を遂げる新都心グルガオン地区およびマルチスズキ社をはじめインドを代表する製造業が集積するマネサール地区に至近で、日印両政府が推進する「日本工業団地」にも指定されています。開発および運営・管理は現地優良企業のリライアンスグループが手掛け、民間企業ならではの充実したサービスを提供しております。丸紅は2016年より販売代理を行っています。
ギャラリー







設備とサービス
首都ニューデリー近郊の立地
リライアンス工業団地はニューデリー首都圏に位置し、新都心グルガオン地区や多数の製造業が集積するマネサール地区に近く、企業活動やサプライチェーンの構築に優れています。
現地優良企業による運営・管理
現地優良企業のリライアンスグループにより開発され、運営・管理サービスも充実しています。特にインドで課題とされる土地の権利確保については、長年の経験に基づき万全を期しています。
充実したユーティリティサービス
電力は公社からの供給が確保され、インドの自治体系工業団地では課題となりやすい給排水サービスも一般的なアジアの民間工業団地と同様に安心してご利用頂けます。
工業団地情報
| 工業団地名 | リライアンス工業団地 Model Economic Township | |
|---|---|---|
| 省 | ハリヤナ州 | |
| 所在地 | ハリヤナ州ジャジャール地区 | |
| 総開発面積 | 3,300ヘクタール | |
| 工業用地面積 | ||
| 開発済み面積 | 570ヘクタール(開発済みおよび開発中) | |
| 販売中土地区画 | 随時拡張しており、幅広いサイズに対応可能です。 直接お問い合わせ下さい。 | |
| 開発業者 | Model Economic Township Limited Relianceグループ100% [丸紅は販売協力] | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | Pipapav港まで 1,200 km |
| 空港 | デリー国際空港まで 55km | |
| 都市 | デリー市街まで 60km グルガオン市街まで 33km | |
| 鉄道 | ||
| 海抜・地盤 | ||
| 土地使用期限 | Free Holdでの販売になります。 | |
| インフラ料金 | ||
| 管理費 | お問い合わせください。 | |
| 土地価格 | お問い合わせください。 | |
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | 220 Kv(2系統)による受電、33/11 Kv 配電網による供給 ※Utter Hayana Bijili Vitran Nigam(電力公社)により供給 |
| 工業用水供給能力 | 100,000m3/day(第1期:12,500m3/day) ※事業会社により供給、飲料水および再生処理水の供給 | |
| 廃水処理能力 | 12,500m3/day ※入居企業からの一次処理済み排水を事業会社により最終処理 | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | お問い合わせください。 |
| 水 | お問い合わせください。 | |
| 廃水処理 | お問い合わせください。 | |
| 担当者 | Tel | 03-3282-4204 |
| 担当 | 野口氏、豊田氏 | |
| noguchi-takato@jpn.marubeni.com TOYODA-T@jpn.marubeni.com | ||
| WEB site | https://marubeni-industrialpark.com/india/ https://www.modeleconomictownship.com/ | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 400社 (4社)デンソー、パナソニック等 | |
| レンタル工場の有無 | 無し | |
| 法定最低賃金 | ||
| 優遇税等 | ハリヤナ州政府が定める優遇措置の適用が可能。詳細はお問い合わせ下さい。 | |
| 日本語対応 | 可 | |
| データ更新日 | 2024/05 | |
マップ
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる
