本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
ニョンチャック3工業団地は、工業団地開発・運営、石油、LPG事業、農産物、物流等、11の子会社、5つの関連会社を有するドンナイ省を本社とする大手企業、ティンギア社の開発による工業団地です。
ニョンチャック区は、ベトナムの経済を牽引する南部重点経済地域 – Sothern Key Economic Zone – の中心に位置し、工業、商業、サービス、教育、科学技術の要として、最重要エリアとされていますが、特にホーチミン市とのアクセスが課題でした。現在、建設の進むホーチミン環状三号線のドンナイ省、ホーチミン市内の工事が完成することで、ニョンチャックとホーチミン市間、ビンズン省からニョンチャックへのアクセスは拡大に改善されます。
ニョンチャック3工業団地は、カットライ港・カイメップ深海港まで30数キロの距離、建設中のロンタン新国際空港までわずか10キロと、アクセスの利便性が非常に高く、またホーチミン市から通勤圏内にあります。
ギャラリー







設備とサービス
ポイント1
南部重点経済地域の中心
ポイント2
港・空港へのアクセス至便
ポイント3
日系入居企業20社以上
工業団地情報
| 工業団地名 | ニョンチャック3工業団地 Nhon Trach 3 Industrial Park | |
|---|---|---|
| 省 | ドンナイ省 Dong Nai | |
| 所在地 | Nhon Trach 3 IP, Ton Duc Thang Rd., Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai | |
| 総開発面積 | 第一期:337 ヘクタール 第二期:360 ヘクタール | |
| 工業用地面積 | 第一期:320 ヘクタール 第二期:277 ヘクタール | |
| 販売中土地区画 | お問い合わせください (第一期は完売) | |
| 開発業者 | Tin Nghia Corporation (100%) – Vietnam | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | カットライ港まで33km カイメップ深海港まで32km |
| 空港 | タンソンニャット国際空港まで45km ロンタン新国際空港まで10km | |
| 都市 | ホーチミン市街地まで37km ビエンホア市街地まで33km バリア市街地まで46km | |
| 鉄道 | ||
| 海抜・地盤 | ||
| 土地使用期限 | 第二期:2058年 9月 | |
| インフラ料金 | ||
| 管理費 | US$1.0/m2/年 | |
| 土地賃借料(国への納付) | お問い合わせください | |
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | ベトナム電力公社(EVN)との契約 22KV送電網にて供給 |
| 工業用水供給能力 | 120,000㎥ /日 | |
| 廃水処理能力 | 4,000 m3/日(第二期) | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | 通常時:VND1,604 / kWh ピーク時:VND2,959 / kWh オフピーク時:VND1,037 / kWh ※政府通達により変更されます。 |
| 水 | 11,500 VND/m3 ※政府通達により変更されます。 | |
| 廃水処理 | US$ 0.5/m3 | |
| 担当者 | Tel | +84 903 147 062 |
| 担当 | Ms Phan Thi Kieu Chinh | |
| chinh.ptk@tinnghiacorp.com.vn | ||
| WEB site | https://tinnghiaips.vn/en/home/ | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 70社(20社) | |
| レンタル工場の有無 | ニョンチャック3のテナントとして、数社の開発業者によるレンタル工場あり。詳しくはお問合せください。 | |
| 法定最低賃金 | 地域グループ1 4,960,000ベトナムドン/月 (約193USD相当) | |
| 優遇税等 | 2免4減適用あり (最初の2年免除、続く4年は50%減) | |
| 日本語対応 | 英語・ベトナム語 | |
| データ更新日 | 2024/07 | |
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる
