本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
優位性
1. 信頼できる開発主体、インフラ整備
2. 法人所得税の3%ディスカウント(17%)
3. 住宅、商業との複合開発によりワーカーが住みつく環境
4. 十分な地耐力 - 工業建設費の削減(杭打ちの必要なし)
5. 投資登録証明書 (IRC)および企業登録証明書 (ERC)の無料取得サービス
ギャラリー

会社情報
| 工業団地名 | ミーフック6工業団地 My Phuoc 6 Industrial Park | |
|---|---|---|
| 省 | ビンフック省 Binh Phuoc | |
| 所在地 | National Road No.14, Minh Thanh Town, Chon Thanh District, Binh Phuoc province | |
| 総開発面積 | 4,633 ヘクタール | |
| 工業用地面積 | 2,400 ヘクタール | |
| 販売中土地区画 | あり | |
| 開発業者 | BECAMEX BINH PHUOC JSC | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | サイゴン新港、サイゴン港、VICT、ICDフックロンまで100km |
| 空港 | タンソンニャット国際空港まで80km | |
| 都市 | トゥヤウモット市まで60km ホーチミン市まで80km | |
| 鉄道 | ||
| 海抜・地盤 | ||
| 土地使用期限 | 2056年 | |
| インフラ料金 | ||
| 管理費 | 0.04 USD/m2/月 | |
| 土地賃借料(国への納付) | お問い合わせください | |
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | |
| 工業用水供給能力 | 80,000 m3/日 | |
| 廃水処理能力 | 4,000 m3/日 (B Zone) 6,000 m3/日 (A Zone) | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | EVN(ベトナム電力公社)の料金に準ずる |
| 水 | VND 13,200/m | |
| 廃水処理 | 0.25 USD/m3 | |
| 担当者 | Tel | 84-271-3640079 84-271-3640080 |
| 担当 | トラン ジャ フー氏(男) | |
| trangiaphu@becamexbinhphuoc.com.vn | ||
| WEB site | https://becamex.com.vn/ja/our-businesses/ | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | ||
| レンタル工場の有無 | なし | |
| 法定最低賃金 | 地域グループ2 4,410,000ベトナムドン/月 (約172USD相当) | |
| 優遇税等 | ||
| 日本語対応 | 可 | |
| データ更新日 | 2024年7月 | |
マップ
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる
