本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
WHA Ready Build Factory : 工場・倉庫に適した一戸建て(Detached)及び集合棟(Attached)の賃貸物件
設備とサービス
ポイント1
500㎡から5,000㎡までの様々なサイズを準備
ポイント2
集合棟タイプの工場はトランス・オフィスエアコン完備
ポイント3
操業に必要な申請は弊社にてサポート致します。
レンタル工場情報
| レンタル工場名 | WHAイースタンシーボード 工業団地1 賃貸工場 WHA EASTERN SEABOARD INDUSTRIAL ESTATE1 (WHA ESIE1) Ready Built Factory | 開発業者 | WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT PUBLIC CO.,LTD. | |
|---|---|---|---|---|
| 省 | ラヨーン県 | 主要都市・インフラからの距離 | 港 | レムチャバン深海港から37Km. |
| 所在地 | 121 Moo 3, Tasith Sub-district, Pluak Daeng District, Rayong 21140, Thailand | 空港 | スワンナプーム国際空港から119Km. | |
| 総工場面積 | 都市 | バンコク市内から141Km. シラチャー市内から36Km. パタヤ市内から42Km. | ||
| ユニットサイズ・ 総区画数等 | ユーティリティ | 電力 | 供給可 | |
| 最小賃貸面積 | 給水 | 供給可 | ||
| 賃貸料金 | 平均200バーツ/㎡/月 | 廃水 | 処理可 | |
| 管理費 | 一戸建てのみ発生 | ユーティリティ料金 | 電気 | お問い合わせください |
| 最低賃貸期間 | 3~6年 (上記以下での使用をご希望の場合はお問い合わせください) | 水 | お問い合わせください | |
| 建屋 | 工場内に支柱のないクリアスパン方式 | 廃水処理 | お問い合わせください | |
| 床耐荷重 | 3.5~5.0トン/㎡ | 連絡先 | Tel | 662-719-9555 |
| 天井高 | 7M. | Contact | 湯浅 Ms.スワニー | |
| 設計・設備特徴 | ken@wha-industrialestate.com suvanees@wha-industrialestate.com | |||
| 建設完了 | WEB site | https://www.wha-industrialestate.com/jp/home 英語/日本語の切替可 360°ビューサイ | ||
| 最低賃金 | 354バーツ | 入居企業数(うち日系) | 同工業団地内 132社 | |
| 優遇税等 | BOI及びEECの規定による | 立ち上げサービス等 | ||
| 日本語対応 | あり | データ更新日 | 2023年7月 | |
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる
