本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
Core5 Vietnamは、鹿島建設とIndochina Capitalとの合弁会社であるIndochina Kajima Development Companyにより開発された工業系不動産ブランドで、Indochina Kajima Development Companyは、ベトナムでの開発事業、および建築事業において経験豊富なデベロッパーです。
プロジェクト3件目、Core5 フンイエンは省マスタープランの中心的位置のあるミンドック工業団地内 で、土地総面積9.2ha、レンタル工場、駐車場、発電所、下水タンク、内部交通、レンタル工場22区画を囲むフェンス、24時間監視カメラ及び警備を含む。
合計3棟、22区画、各区画サイズが2,240m2; 2,880m2;3,015m2 と6,030m2あり、投資家の事業立ち上げ、生産向けの準備が整えております。
ギャラリー





設備とサービス
ポイント1
ハノイに隣接する成熟した製造業ハブであり、キャノン、日立、ダイキン、パナソニック等の大手企業が付近に進出済み
ポイント2
LEED認証済・持続可能な発展、国道5号線エリアに形成された製造業を支えるエコシステム多
ポイント3
国際基準運営による統合サービス提供し、進出前後、各段階に合わせてサポートさせていただきます。
レンタル工場情報
| レンタル工場名 | Core5 Hung Yen (Minh Duc IP) | 開発業者 | Indochina Kajima Development Company | |
|---|---|---|---|---|
| 省 | Hung Yen | 主要都市・インフラからの距離 | 港 | デインヴー/ラックフェン港(ハイフォン市)から 85 km |
| 所在地 | Lot CN5, Minh Duc Industrial Park, Ngoc Lam commune, My Hao ward, Hung Yen province | 空港 | ノイバイ国際空港から 55 km | |
| 総工場面積 | 72,000 m2 | 都市 | ハノイ中心部から 40 km | |
| ユニットサイズ・ 総区画数等 | 22区画 (3 棟) | ユーティリティ | 電力 | 各区画300-450 kVA | 3 相 * 初期契約の場合、より大容量相談可 工業団地への電力供給は全国送電網から配電、変電所を4つ経由して接続されています。 |
| 最小賃貸面積 | 2,240 m2~ | 給水 | 20,000 m3/日、ハイズォン浄水場からの処理水 | |
| 賃貸料金 | 1階:USD 5.10/m2/月 メザニンフロア(A2): USD 3.57/m2/月 事務所(スケルトン): 5.10/m2/月 | 廃水 | 2,500 m3/日 | |
| 管理費 | 賃料に含まれる | ユーティリティ料金 | 電気 | 22kV VND 1,555/kWh (通常時間帯) VND 2,871/kWh (ピーク時間帯) VND 1,007/kWh (オフピーク時間帯) 400V VND 1,685/kWh (通常時間帯) VND 3,076/kWh (ピーク時間帯) VND 1,100/kWh (オフピーク時間帯) |
| 最低賃貸期間 | 3年(応相談) | 水 | 15,500 VND/m3 | |
| 建屋 | テラスハウス型 (工場部分)、 平屋メゾネット式 (事務所部分) | 廃水処理 | 14,500 VND/m3 | |
| 床耐荷重 | 2 tons/sqm | 連絡先 | Tel | +84-70-552-8998 |
| 天井高 | 8m eaves height 9m ridge height | Contact | Kim Anh Duong ![]() | |
| 設計・設備特徴 | 強固なスペック、柱がなく解放感あり、理想的な天井高、消防システム導入済み、24時間監視カメラ設置済、EPE企業に便利、搬入口が床レベルおよびドック付きの両タイプあり。また快適で健康的な就業環境を提供する以下のようなESGの観点にそくしたデザインを採用 ◆ソーラーパネル設置 ◆LEED認証済デザイン ◆弓形のようなガラス壁により、自然の太陽光が事務所内差し込むデザイン ◆従業員が休憩時間に運動やリフレッシュできる、緑地内スポーツ・ユーティリティ | kimanh.t.duong@indochinakajima.com | ||
| 建設完了 | 2024年第1四半期 | WEB site | https://www.c5ip.vn/ | |
| 最低賃金 | 地域グループ2 4,410,000ベトナムドン/月 (約172USD相当) | 入居企業数(うち日系) | N/A | |
| 優遇税等 | 法人税 (CIT): 20% CIT優遇装置:2年間免除+4年間50%割引 本国送金税および源泉徴収税の免除 輸出品に対する付加価値税免除 現地調達できない機械や設備に対する輸入税と付加価値税の免除等 | 立ち上げサービス等 | 新規投資登録証明書(IRC)・企業登録証明書(ERC)取得費用 弊社負担 その他設立・立ち上げに関する手続きサポート可能です。 | |
| 日本語対応 | 可能 | データ更新日 | 2024年7月 | |
マップ
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる

