本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
工業団地情報
| 工業団地名 | ピントン工業団地 6 Pinthong Industrial Estate 6 | |
|---|---|---|
| 省 | タイ工業団地公社 Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) | |
| 所在地 | 234/9 Moo 1, Nikompattana, Nikompattana, Rayong 21180 | |
| 総開発面積 | 1,286 ライ | |
| 工業用地面積 | 849 ライ | |
| 開発済み面積 | ||
| 販売中土地区画 | 区画図をご参照 | |
| 開発業者 | ピントン・インダストリアル・パーク(パブリック)株式会社 Pinthong Industrial Park Public Company Limited | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | レムチャバン港まで55 Km マープタープット工業港まで22 Km |
| 空港 | スワンナプーム国際空港まで136 Km | |
| 都市 | バンコク(バンナー)まで143 Km シラチャ市街まで64 Km パタヤまで51 Km | |
| 鉄道 | ||
| 海抜・地盤 | ||
| 土地使用期限 | 土地所有権可能 | |
| インフラ料金 | ||
| 管理費 | 1,200バーツ/月 | |
| 土地価格 | 420万バーツ | |
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | 高圧電気:22KV.三相交流(電気3フェーズ) 電力: 50MW. |
| 工業用水供給能力 | 5,000m3/日 | |
| 廃水処理能力 | 4,000m3/日 | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | タイ地方電力公社(PEA)からのお知らせに準ずる。 |
| 水 | 26バーツ/m3 | |
| 廃水処理 | 14バーツ/m3 | |
| 担当者 | Tel | +66(99)2174550 |
| 担当 | 太田 暢二 | |
| ohta.y@pinthongindustrial.com | ||
| WEB site | https://www.pinthongindustrial.com/ | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 入居企業数:1会社 日系企業数:0会社 | |
| レンタル工場の有無 | ||
| 法定最低賃金 | 330バーツ/日 | |
| 優遇税等 | https://www.boi.go.th/ja/index/ | |
| 日本語対応 | 有り | |
| データ更新日 | 2022/02 | |
マップ
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる
