本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
ハノイから45分でアクセス可能
ベトナムレンタル工場面積No.1の会社が運営するレンタル工場で、経験豊富な建屋管理・メンテナンスだけでなく、日本語による進出前後のビジネスサポートも提供
ストレスなく事業に集中できる環境を提供します。
レンタル工場ならではの低ランニングコスト進出と進出後の各ステージに合わせた拡張も可能です。
ベトナム進出・拡張の際は是非ともお声がけください。
ギャラリー



設備とサービス
ポイント1
・日本人担当がおり、日本語対応でのカスタマーサービスを行っています。
・入居企業のボリュームを活かした、入居企業内のビジネスマッチングの実施
ポイント2
・ベトナム国内での各ビジネスシーンに合わせたビジネスサポートも可能で、事業に集中することが出来ます。
ポイント3
レンタル工場面積は国内最大となり、進出初期の投資を抑えることができ、拡張期には進出済みのレンタル工場周辺への拡張も可能で、企業の各ステージごとの成長スピードに合わせてにとってコストを抑えた拡張が可能です。
また、ベトナム国内複数拠点展開される際のご利用に最適です。
レンタル工場情報
| レンタル工場名 | Rental Factory (BW Industrial) VSIP Bac Ninh (VSIPバクニン) | |
|---|---|---|
| 省 | Bac Ninh省 | |
| 所在地 | Road 21A, VSIP Bac Ninh Integrated Township and Industrial Park, Dai Dong Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province, Vietnam | |
| 工業団地名(工業団地内立地の場合) | ||
| 開発業者 | BW Industrial Development JSC | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | ラックフェン(ハイフォン市)港から 150Km |
| 空港 | ノイバイ国際空港から 40km | |
| 都市 | ハノイ市から 25km、 ハイズオン市から 20km | |
| 鉄道 | ||
| 賃貸料金 | 6.57 USD/m2(管理費を含む) | |
| 管理費 | 賃貸料金に含む | |
| 最低賃貸期間 | 3年を基本契約期間としています | |
| ユーティリティ | 割当電力容量 | 200KVA-380KVA/棟 3相 |
| 工業用水供給能力 | N/A | |
| 廃水処理能力 | 80m3/ 棟/ 日 以上 対応可能 | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | 1,685 VND/kWh (時間帯により変動 電力会社料金による) |
| 水 | 10,842 VND/m3 | |
| 廃水処理 | 6,068 ~ VND/m3 | |
| 総工場面積 | 2.3ha (23,039m2) | |
| 最小賃貸面積 | 1,038m2~ | |
| ユニットサイズ・総区画数等 | 18区画 | |
| 建屋タイプ | メゾネット(事務所部分)(消防システム導入済み) | |
| 延床面積/棟 | 製造エリア | |
| 事務所エリア | ||
| 事務所スペック(天井仕上げ・床塗装等) | ||
| 駐車・駐輪スペース(広さ・台数) | ||
| 棟ごとの守衛室(有無) | ||
| スペック | 床荷重 | 2 tons/sqm |
| 梁下有効高さ | 7.1m | |
| スパン(柱間隔) | ||
| シャッター数/棟 | ||
| プラットフォーム(有無) | ||
| ドックレベラー(有無・耐荷重) | ||
| ドックシェルター(有無) | ||
| スプリンクラー(有無) | ||
| その他 | 事務所エリアと製造エリアを分けて使えるように事務所エリアを上階に設定しております。(事務所エリアから製造現場が見渡せます) | |
| 担当者 | Tel | +84 (0)938 865 410 +84 (0)866 012 030 |
| 担当 | 針田(Harita) ![]() Ms.Zoey (日本語可) | |
| harita.tomoaki@bwidjsc.com zoey.do@bwidjsc.com leasing@bwidjsc.com | ||
| WEB site | www.bwidjsc.com 映像資料 -お客様の声- https://www.youtube.com/watch?v=DPox-UDnKTs | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 12社 (内日系企業 0) | |
| 法定最低賃金 | 地域グループ1 4,960,000ベトナムドン/月(約193USD相当) (レンタルエリアにより異なる) | |
| 優遇税等 | 法人税 (CIT): 20% CIT インセンティブ: 2年免除 + 5年間は50% 割引 国家指定のハイテク企業、補助分野については4年免税・9年減税(50%)適用 本国への送金税及び源泉徴収税のの免除 輸出品に対する付加価値税免除 現地調達できない機械や設備に対する輸入税と付加価値税の免除等 | |
| 立ち上げサービス等 | 新規投資登録証明書(IRC)・企業登録証明書(ERC)取得費用 弊社負担 その他設立・立ち上げに関する手続きサポート可能です。 | |
| 日本語対応 | 可能 | |
| データ更新日 | 2024/07 | |
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる

