本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
西セブ工業団地は、フィリピン全土で約1,700ヘクタールの産業用地を開発・運営するAboitiz InfraCapital Economic Estates社による複合開発プロジェクト。
セブ州バランバンに位置し、PEZA (Phillipine Economic Zone Authority) 登録の540ヘクタールの経済特区で、フィリピンの造船業の中核として知られる。12社の入居企業と14,000人の労働力を抱え、大学や労働者のための寮も完備。新たな拡張計画では、交通ターミナルと共同公園を備えた近隣型ショッピングモールを核とした商業地区開発の計画があり、造船業にとどまらず、多様なビジネスに対応する産業複合エステートへの変革が期待されている。
ギャラリー

設備とサービス
ロケーション
造船業の中心地
PEZA登録
PEZAの定める優遇措置の享受
コミュニケーション
日本語でのサポート
工業団地情報
| 工業団地名 | 西セブ工業団地 West Cebu Estate | |
|---|---|---|
| 省 | セブ州 Cebu Province | |
| 所在地 | Balamban, Cebu, Philippines | |
| 総開発面積 | 540 ヘクタール | |
| 工業用地面積 | sales.leasing@aboitiz.comまでご連絡ください | |
| 開発済み面積 | sales.leasing@aboitiz.comまでご連絡ください | |
| 販売中土地区画 | sales.leasing@aboitiz.comまでご連絡ください | |
| 開発業者 | Aboitiz InfraCapital Economic Estates | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | セブ港まで 54 km/1時間 45分 セブ・マクタンフェリーターミナルまで 61 km/2時間 |
| 空港 | マクタン・セブ国際空港まで 63 km/2時間 5分 | |
| 都市 | セブ (Cebu) まで 53 km/1時間 30 分 マンダウエ (Mandaue) まで 55 km/1時間 45分 | |
| 鉄道 | ||
| 海抜・地盤 | ||
| 土地使用期限 | ||
| インフラ料金 | ||
| 管理費 | sales.leasing@aboitiz.comまでご連絡ください | |
| 土地価格 | sales.leasing@aboitiz.comまでご連絡ください | |
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | 58MVA |
| 工業用水供給能力 | 4.1 MLD (Million liters per day) | |
| 廃水処理能力 | 0.8 MLD (Million liters per day) | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | sales.leasing@aboitiz.comまでご連絡ください |
| 水 | sales.leasing@aboitiz.comまでご連絡ください | |
| 廃水処理 | sales.leasing@aboitiz.comまでご連絡ください | |
| 担当者 | Tel | +63 917-111-7780 (Sales and Leasing) +63 917-830-9485 (Operations) |
| 担当 | ||
| sales.leasing@aboitiz.com | ||
| WEB site | Aboitiz InfraCapital Economic Estates | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 17社 (4) | |
| レンタル工場の有無 | ||
| 法定最低賃金 | sales.leasing@aboitiz.comまでご連絡ください | |
| 優遇税等 | sales.leasing@aboitiz.comまでご連絡ください | |
| 日本語対応 | あり | |
| データ更新日 | 2024/12 | |
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる
