本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
WHAインダストリアルゾーン1 – ゲアンは、総開発面積1,850 haに及ぶ、ベトナム国内外の市場にサービスを提供するための新たな製造・流通拠点となる北中部に開発された工業団地です。 現在ドンナム経済特区内に、国際標準のインフラと商業・居住エリアを備えた第一期498ha.の開発を行っております。
33年に渡るタイでの工業団地開発の経験を活かし、ベトナムでも世界標準の規格の満たす工業団地を開発しております。また、ロジスティック、ユーティリティ開発、デジタルプラットフォーム等、WHAグル―プ下のそれぞれの専門分野の企業によるお客様へのサービスを通じて、個々の要求を満たし、ビジネスの効率化を最大限に高める支援を行っていきます。
ギャラリー


設備とサービス
ポイント1
戦略的なロケーションであるべトナム北中部に開発され、アクセスが多様な輸送ネットワークを持つ。港、空港、国道1A号線と建設中の北南高速道路へのアクセスにより、物流費を削減できます。
ポイント2
ドンナム経済特別区に所在し、安定した政治、電力と優遇体制等を享受できます。
ポイント3
省内人口が国内第4位、豊富な労働力(質も高い)を確保できます。
ポイント4
最低賃金第3地域に該当し、合理的なコストでワーカーを確保できます。
工業団地情報
| 工業団地名 | WHAインダストリアルゾーン1-ゲアン WHA Industrial Zone 1 – Nghe An | |
|---|---|---|
| 省 | ゲアン省 Nghe An province | |
| 所在地 | WHA Industrial Zone 1 – Nghe An, Nghi Long Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province, Vietnam | |
| 総開発面積 | 1,850 ha | |
| 工業用地面積 | 未公開 | |
| 開発済み面積 | フェーズ1(143.5 ha):開発済(販売中) フェーズ2(354.5 ha):工事中(2022年に一部完工予定) | |
| 販売中土地区画 | あり | |
| 開発業者 | WHA Industrial Zone Nghe An JSC(under WHA Group) | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | ハイフォン港まで:355 km ギソン港まで:80 km クアロ港まで:12 km |
| 空港 | ビン国際空港まで:16 km | |
| 都市 | ビン市内まで:20 km | |
| 鉄道 | ||
| 海抜・地盤 | ||
| 土地使用期限 | 2067年2月まで | |
| インフラ料金 | ||
| 管理費 | お問合せください | |
| 土地賃借料(国への納付) | お問い合わせください | |
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | 標準供給量 : 250 KVA/ha • 22kV送電線: Cua Lo 110/22kV変圧所(65MVA); On-site(団地内)の新築 110/22kV変圧所(WHAIZ Substation、3x65MVA)、開発者:EVN、2022年半ばに完工予定; • 110kV送電線: Hung Dong 220/110kV変圧所から(375MVA) |
| 工業用水供給能力 | 標準供給量 : 30 m3/ha/日 供給能力 : 5,000 m3/日 (拡張可能) | |
| 廃水処理能力 | 3,200 m3/日(9,000m3まで拡張可能) | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | EVN(ベトナム電力公社)の料金に準ずる |
| 水 | お問合せください | |
| 廃水処理 | お問合せください | |
| 担当者 | Tel | ハノイオフィス:(+84)24 3574 6999 |
| 担当 | アンチャリー(Ms.):+(66) 81 843 2253 (日本語可) チュン(Mr.):+(84) 98 649 5166 (日本語可) | |
| アンチャリー(anchaleep@wha-industrialestate.com) チュン (trung.quang.nguyen@whavietnam.com) | ||
| WEB site | https://www.whavietnam.com/ | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 15社(日系企業2社) | |
| レンタル工場の有無 | 計画中 | |
| 法定最低賃金 | 地域グループ2 4,410,000ベトナムドン/月 (約172USD相当) | |
| 優遇税等 | 法人税 税率10%を15年適用、4免9減(最初4年間免税、次9年間50%減免) 輸入税 • 免税対象:固定資産を構成する、国内では製造することができない機械設備・運送車両・建設資材 • 5年間免除対象:国内では製造することができず、投資プロジェクトの製造に資する原材料および部品 | |
| 日本語対応 | 可 | |
| データ更新日 | 2024/07 | |
マップ
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる
