本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
工業省の認定による工業団地
ギャラリー




設備とサービス
ポイント1
ハイウェイ1号線よりアクセス
ポイント2
BOI(タイ国投資委員会)の投資奨励工業団地
ポイント3
団地内に集合等・一戸建ての賃貸工場を完備
工業団地情報
| 工業団地名 | WHAサラブリ工業団地 WHA SARABURI INDUSTRIAL LAND (WHA SIL) | |
|---|---|---|
| 県 | サラブリ県 SARABURI PROVINCE | |
| 所在地 | 111 Moo 7, Nong Pla Keadi Road, Nong Khae District, Saraburi 18140, Thailand | |
| 総開発面積 | 約3,619ライ (1ライ=1,600㎡、484坪) | |
| 工業用地面積 | ||
| 開発済み面積 | ||
| 販売中土地区画 | ||
| 開発業者 | WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT PUBLIC CO.,LTD. | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | レムチャバン深海港から205Km. |
| 空港 | スワンナプーム国際空港から102Km. | |
| 都市 | バンコク市内から88Km. アユタヤ市内から48Km. | |
| 鉄道 | ||
| 海抜・地盤 | ||
| 土地使用期限 | BOIの投資奨励書取得後に土地所有可能 | |
| インフラ料金 | ||
| 管理費 | お問い合わせください | |
| 土地価格 | お問い合わせください | |
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | 標準電力供給:60KVA./ライ |
| 工業用水供給能力 | 標準工業用水供給:4Cu.M./ライ | |
| 廃水処理能力 | 工業用水供給量の80% | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | お問い合わせください |
| 水 | お問い合わせください | |
| 廃水処理 | お問い合わせください | |
| 担当者 | Tel | 662-719-9555 |
| 担当 | 湯浅 Ms.ナタタン | |
| ken@wha-industrialestate.com(湯浅) natatanj@wha-industrialestate.com(ナタタン) | ||
| WEB site | https://www.wha-industrialestate.com/jp/home 英語/日本語の切替可 360°ビューサイト | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 89社 | |
| レンタル工場の有無 | 有 | |
| 法定最低賃金 | 340バーツ | |
| 優遇税等 | BOIの規定による | |
| 日本語対応 | 有り | |
| データ更新日 | 2023/07 | |
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる
