オリジンズ・チェンナイ工業団地
オリジンズチェンナイ工業団地は、住友商事が現地有力財閥企業であるマヒンドラグループとの合弁により、2014年から開発を進めているインド東南に位置する工業団地。 国際港に近く、世界一の人口大国であるインドの内需に限らず、輸出型企業にとっても利点が大きい。インド東岸に位置するため、日本や東南アジアとの接続性も良く、日系企業含め多くの企業が輸出拠点としても進出している。99年リース契約が可能で、日本人駐在員が現地でサポートしてくれるのも大きな安心材料だ。
1. 地理的優位性
チェンナイ港、カトゥパリ港へ1時間圏内
チェンナイ市街地へも1時間圏内
2. 豊富な労働力
比較的獲得競争力の低いチェンナイ北部に立地
3. 質の高いインフラ
安心の洪水対策
二系統受電による変電所が整備
4. 安心のサポート
二名の日本人駐在員が現地でサポート
| 工業団地情報 | ||
| 工業団地名 | オリジンズ・チェンナイ工業団地 Origins by Mahindra World City, North Chennai |
|
| 省 | タミルナドゥ州 | |
| Tamil Nadu | ||
| 所在地 | チェンナイ市タミルナドゥ州ティルバルール県 | |
| 総開発面積 | 124 ha (第一期) | |
| 工業用地面積 | 107 ha (第一期) | |
| 開発済み面積 | 第一期: 約107ヘクタールを販売中、第二期開発検討中 | |
| 販売中土地区画 | お問い合わせください。 | |
| 開発業者 | 住友商事: 40% Mahindra Group: 60% |
|
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | チェンナイ港まで 約40 km カトゥパリ港まで 約26 km |
| 空港 | チェンナイ国際空港まで約50㎞ | |
| 都市 | チェンナイ市街地まで40 km | |
| 鉄道 | ||
| 海抜・地盤 | ||
| 土地使用期限 | 99年リース契約 | |
| インフラ料金 | ||
| 管理費 | お問い合わせください。 | |
| 土地価格 | お問い合わせください。 | |
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | 110/33 – 11kV変電所 |
| 工業用水供給能力 | 2,500 m3/日 (第一期) | |
| 廃水処理能力 | 1,200 m3/日 (第一期) 生活排水受入可能 | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | お問い合わせください。 |
| 水 | お問い合わせください。 | |
| 廃水処理 | お問い合わせください。 | |
| 担当者 | Tel | +91-73388-80533 |
| 担当 | 山下 健人 | |
| YAMASHITA.KENTO@mahindra.com | ||
| WEB site | https://sumitomocorp-indpark.com/en/industrial_park/origins_chennai/ | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 15社 (6社) | |
| レンタル工場の有無 | ||
| 法定最低賃金 | ||
| 優遇税等 | ||
| 日本語対応 | 住友商事より駐在員2名が現地でサポート | |
| データ更新日 | 2024/06 | |
これらの記事、写真、図表などの無断転載を禁じます。
Copyright © 2024 海外情報発信HP事務局 / CM Plus Corporation
1. 地理的優位性
チェンナイ港、カトゥパリ港へ1時間圏内
チェンナイ市街地へも1時間圏内
2. 豊富な労働力
比較的獲得競争力の低いチェンナイ北部に立地
3. 質の高いインフラ
安心の洪水対策
二系統受電による変電所が整備
4. 安心のサポート
二名の日本人駐在員が現地でサポート
