本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
他の工業団地との違い=「工業都市」のコンセプト
①工業都市としての複合総合開発
ワーカーの寮→地方からの出稼ぎ
ワーカー用分譲アパート→ワーカーの定着
託児所・学校→ワーカーの共働き
大学・日本語センター→スタッフ・技術者の育成
住宅(工場敷地内外)→スタッフ・社員の生活
②リーズナブルな土地賃貸価格
資金力による大規模開発(より安価な土地買収)
自前の開発(より安価なインフラ整備)
水災害の心配なく強固な地盤(より安価な開発コスト)
③サポート体制の充実
ビンズン省政府との関係→省を挙げてのサポート
日本人・日本チーム→日本語による日本人の心のサポート
各種施設による業務後方支援
究極のワンストップサービス:生活から仕事までビンズン省内で完結
④インフラ完備(工業団地内だけでなくアクセス道路も完備)
ギャラリー

工業団地情報
| 工業団地名 | バウバン(ミーフック5) 工業団地 Bau Bang (My Phuoc 5) Industrial Park | |
|---|---|---|
| 省 | ビンズン省 Binh Duong | |
| 所在地 | Lai Hung, Lai Uyen, Bau Bang, Binh Duong province | |
| 総開発面積 | 3,200 ヘクタール | |
| 工業用地面積 | 1,000 ヘクタール 拡張 1,000 ヘクタール | |
| 販売中土地区画 | あり | |
| 開発業者 | BECAMEX IDC Corp. | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | サイゴン港まで65km |
| 空港 | タンソンニャット国際空港まで64km | |
| 都市 | ホーチミン中心部まで65km | |
| 鉄道 | ||
| 海抜・地盤 | ||
| 土地使用期限 | 2057年 2066年(拡張) | |
| インフラ料金 | ||
| 管理費 | 0.04 USD/m2/月 | |
| 土地賃借料(国への納付) | お問い合わせください | |
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | |
| 工業用水供給能力 | 80,000 m3/日 | |
| 廃水処理能力 | 16,000 m3/日 | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | EVN(ベトナム電力公社)の料金に準ずる |
| 水 | VND 13,714/m3 | |
| 廃水処理 | 0.25 USD/m3 | |
| 担当者 | Tel | +84 274 382 2655 +84 274 382 2713 |
| 担当 | 植松氏 | |
| uematsu@becamex.com.vn | ||
| WEB site | http://becamex.com.vn | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 93社(11社) | |
| レンタル工場の有無 | あり | |
| 法定最低賃金 | 地域グループ1 4,960,000ベトナムドン/月 (約193USD相当) | |
| 優遇税等 | ||
| 日本語対応 | 可 | |
| データ更新日 | 2024年7月 | |
マップ
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる
