本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
Core5 Vietnamは、鹿島建設とIndochina Capitalとの合弁会社であるIndochina Kajima Development Companyより開発された工業系不動産ブランドで、Indochina Kajima Development Companyは、ベトナムでの開発事業、および建築事業において経験豊富なデベロッパーです。
初のプロジェクトであるCore5ハイフォンは、Deep C Hai Phong工業団地内に位置し、土地総面積14.9ha、レンタル工場・倉庫は19区画あり、駐車場、発電所、下水タンク施設を完備、また24時間監視のカメラと警備員を配しています。
レンタル工場・倉庫は、合計4棟、19区画のご用意があり、各区画サイズは、3,600m2、4,320m2、 5,040m2、5,640m2と、生産規模によりお選びいただけます。投資家様は、EPE・Non-EPEともご入居いただけます。
ギャラリー




設備とサービス
ポイント1
ハノイ、主要港、中国国境へのアクセスに優れた好立地であり、経済特区内で、税優遇が適用されます。
ポイント2
Core5が位置するDEEP C工業団地は、太陽光発電、風力発電、再生可能エネルギー開発に力入れている
エコ工業団地で、Core5の施設(レンタル工場・倉庫)は、LEED認証をもっており、持続可能な発展を目指しています。
ポイント3
国際基準運営による統合サービスを提供します。進出前後の各段階に合わせてサポートいたします。
レンタル工場情報
| レンタル工場名 | Core5 Hai Phong (Deep C Hai Phong II IP) | |
|---|---|---|
| 省 | Hai Phong | |
| 所在地 | Lot CN2A, Nam Dinh Vu Industrial Park (zone 2), Dinh Vu – Cat Hai economic zone, Dong Hai 2 ward, Hai An district, Hai Phong city | |
| 工業団地名(工業団地内立地の場合) | Deep C Hai Phong II Industrial Park | |
| 開発業者 | Indochina Kajima Development Company | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | デインヴー/ラックフェン港(ハイフォン市)から 5Km |
| 空港 | カットビー国際空港(ハイフォン市)から 12km | |
| 都市 | ハノイ中心部から 125km | |
| 鉄道 | ||
| 賃貸料金 | $5.3/m2/月 | |
| 管理費 | 賃料に含まれる | |
| 最低賃貸期間 | 3年(応相談) | |
| ユーティリティ | 割当電力容量 | 各区画400-650 kVA | 3相 *初期契約の場合、より大容量相談可 |
| 工業用水供給能力 | 処理水20,000m3/日 | |
| 廃水処理能力 | 6,000m3/日~ | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | 22kV VND 1,555/kWh (通常時間帯) VND 2,871/kWh (ピーク時間帯) VND 1,007/kWh (オフピーク時間帯) 400V VND 1,685/kWh (通常時間帯) VND 3,076/kWh (ピーク時間帯) VND 1,100/kWh (オフピーク時間帯) |
| 水 | VND 20,000 /m3 申込容量の最低50%使用 | |
| 廃水処理 | VND 20,520 /m3 上水供給能力80%、および排水の申込量の最低50%にて計算 | |
| 総工場面積 | 87,000m2 (Phase 1A: 45,000 m2 + Phase 1B: 42,000 m2 ) | |
| 最小賃貸面積 | 3,600m2~ | |
| ユニットサイズ・総区画数等 | 19区画 (4棟) | |
| 建屋タイプ | テラスハウス型(工場部分)、 平屋メゾネット式(事務所部分) | |
| 延床面積/棟 | 製造エリア | |
| 事務所エリア | ||
| 事務所スペック(天井仕上げ・床塗装等) | ||
| 駐車・駐輪スペース(広さ・台数) | ||
| 棟ごとの守衛室(有無) | ||
| スペック | 床荷重 | 2 tons/m2 |
| 梁下有効高さ | 軒先8m、 中央部9m | |
| スパン(柱間隔) | ||
| シャッター数/棟 | ||
| プラットフォーム(有無) | ||
| ドックレベラー(有無・耐荷重) | ||
| ドックシェルター(有無) | ||
| スプリンクラー(有無) | ||
| その他 | 強固なスペック、柱がなく解放感あり、理想的な天井高、消防システム導入済み、24時間監視カメラ設置済、EPE企業に便利、また快適で健康的な就業環境を提供する以下のようなESGの観点にそくしたデザインを採用 ◆ソーラーパネル設置 ◆LEED認証済デザイン ◆弓形のようなガラス壁により、自然の太陽光が事務所内差し込むデザイン ◆従業員が休憩時間に運動やリフレッシュできる、緑地内スポーツ・ユーティリティ | |
| 担当者 | Tel | +84-70-552-8998 |
| 担当 | Kim Anh Duong | |
| kimanh.t.duong@indochinakajima.com | ||
| WEB site | https://www.c5ip.vn/ | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 非公開 | |
| 法定最低賃金 | 地域グループ2 4,410,000ベトナムドン/月(約172USD相当) | |
| 優遇税等 | 法人税 (CIT): 最初の15年間 10% CIT インセンティブ: 4年免除 + 9年間は50% 減税 国家指定のハイテク企業、補助分野については4年免税・9年減税(50%)適用 本国への送金税および源泉徴収税免除 輸出品に対する付加価値税免除 現地調達できない機械や設備に対する輸入税および付加価値税の免除等 | |
| 立ち上げサービス等 | 新規投資登録証明書(IRC)・企業登録証明書(ERC)取得費用 弊社負担。 その他設立・立ち上げに関する手続きサポート可能です。 | |
| 日本語対応 | 可能 | |
| データ更新日 | 2024/07 | |
マップ
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる

Kim Anh Duong