本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
ホーチミン市、ビンズン省、ドンナイ省、タイニン省、ビンフック省、バリアヴンタウ省とともに、南部の重要経済地区にあるロンアン省に立地します。
ホーチミン市に隣接し、気候は温暖、労働力豊富なエリアです。
ギャラリー



設備とサービス
ロケーション
ホーチミン市までわずか28km、巨大なホーチミン市場を対象とする製造業の投資家に最良のベネフィットをもたらします。
入居企業には、ベトナム大手精肉企業 MASAN Group、また、Daiwa House出資による冷凍倉庫があります。
総合開発
工業団地だけでなく、住居エリア、商業エリア、さらに教育エリアとともに総合的開発プロジェクトとして開発が進んでいます。
優遇税
17%法人税10年、2年免税、続く4年は50%減税が適用となります。
工業団地情報
| 工業団地名 | タンドック工業団地 Tan Duc Industrial Park | |
|---|---|---|
| 省 | ロンアン省 Long Anh | |
| 所在地 | Đức Hòa, Long An province | |
| 総開発面積 | 1,142 ヘクタール | |
| 工業用地面積 | 545 ヘクタール | |
| 販売中土地区画 | 有 | |
| 開発業者 | Tan Duc Investment (Ta Tao Group) | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | サイゴン港まで 37km カイメップ港まで 93km |
| 空港 | タンソンニャット空港まで 33km ロンタン国際空港まで 90km | |
| 都市 | ホーチミン市中心部まで 33km | |
| 鉄道 | ||
| 海抜・地盤 | ||
| 土地使用期限 | 2056年 | |
| インフラ料金 | ||
| 管理費 | 10,018 VND/m2/年 | |
| 土地賃借料(国への納付) | US$185/m2 – US$200/m2 (区画による) | |
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | お問合せください。 |
| 工業用水供給能力 | お問合せください。 | |
| 廃水処理能力 | お問合せください。 | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | EVNの料金 |
| 水 | 14,277 VND/m2 | |
| 廃水処理 | 12,790 VND/m3 (Class B 排出基準) | |
| 担当者 | Tel | +84 272 3761 821 (越語) +84 917 567 742 (英語) |
| 担当 | Brent Beachler | |
| bbrent@itagroup-vn.com | ||
| WEB site | www.kcntanduc.com | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 195 (12) | |
| レンタル工場の有無 | 有 | |
| 法定最低賃金 | 地域グループ 1 4,960,000ベトナムドン/月(約193USD相当) | |
| 優遇税等 | 法人税17% 10年、2免4減 | |
| 日本語対応 | 英語、越語のみ | |
| データ更新日 | 2024/07 | |
マップ
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる