本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
プロトレード工業団地(PITP)は、ホーチミン市の北ビンズン省に立地する。ビンズン省は、1990年代半ばより質の高い工業団地開発が進み、ホーチミン市に隣接する立地の優位性、省政府の積極的な外資誘致活動等により、ベトナムで最も多くの多国籍製造企業により選ばれ、ベトナムの工業化を牽引してきた地域。
PITPはシンガポールのアセンダス社との合弁により開発、運営されたが、 2016 年 12 月 14 日より プロトレード社が完全所有し、管理している。プロトレード社は、1982年に設立された従業員1万人を擁する国営企業で、シンガポール、韓国企業等とのビジネス契約により、飲料加工、ゴルフリゾート開発・運営、物流、病院、不動産等、多角的ビジネスを展開する。
PITPは、工業用地不足が指摘されているベトナム南部の主要工業地域にあり、入居率90%以上ながら、賃貸可能な区画を有する(2024年7月現在)。19社の日系企業が稼働しており、企業主催の定期的な日系企業連絡会も開催されている。
ギャラリー




設備とサービス
魅力的立地
経済の中心ホーチミン市に隣接。開発の進むビンズン新都市まで23 kmのアクセス
地盤
硬質地盤地域に立地あり、杭打ち不要
法人税優遇
2年間法人税免税、続く4年間50%減税
工業団地情報
| 工業団地名 | プロトレード工業団地 Protrade International Tech Park (PITP) | |
|---|---|---|
| 省 | ビンズン省 Binh Duong Province | |
| 所在地 | An Tay, Ben Cat, Binh Duong province, Vietnam | |
| 総開発面積 | 495 ヘクタール | |
| 工業用地面積 | n/a | |
| 開発済み面積 | n/a | |
| 販売中土地区画 | 3区画のみ土地リース可能(2024年7月15日現在) | |
| 開発業者 | Protrade International Co., Ltd. | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | カットライ 港まで 57 km カイメップ港まで 84 km |
| 空港 | タンソンニャット空港まで 41 km ロンタン国際空港 まで 67 km | |
| 都市 | ホーチミン市まで 41 km ビンズン新都市まで 23 km トゥヤウモまで 18 km ミーフックまで 7 km | |
| 鉄道 | ||
| 海抜・地盤 | ||
| 土地使用期限 | 2057年10月28日 | |
| インフラ料金 | ||
| 管理費 | 0.06 USD/m2/月 | |
| 土地賃借料(国への納付) | 210 USD/m2から250 USD/m2 | |
| ユーティリティ | 電力(工業団地内変電所容量等) | ビンズン電力公社との契約 110kV変電所から22 kV送電 |
| 工業用水供給能力 | 27,000 m3/日 | |
| 廃水処理能力 | 5,000 m3/日 | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | 通常時:VND1,685 / kWh ピーク時:VND3,076 / kWh オフピーク時:VND1,100 / kWh |
| 水 | 13,200 VND/m3 | |
| 廃水処理 | 8,400 VND/m3 | |
| 担当者 | Tel | +84 906 638 000 |
| 担当 | HUỲNH HUY GIANG (Ms.) | |
| giang.hh@pitp.com.vn | ||
| WEB site | www.pitp.com.vn/en.html | |
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 97社 (19社) | |
| レンタル工場の有無 | あり (1,260m2/1,942m2タイプ) 賃料 4.7 USD/m2 から5.5 USD/m2(管理費込み) | |
| 法定最低賃金 | 地域グループ1 4,960,000ベトナムドン/月(約193USD相当) | |
| 優遇税等 | 2年間法人税免税、続く4年間50%減税 | |
| 日本語対応 | 英語・越語。 日本語でのコミュニケーションの場合は、シーエムプラスの問い合せまでご連絡ください | |
| データ更新日 | 2024/07 | |
マップ
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる
