本ページの掲載情報は、団地運営者から提供された資料および現地取材に基づき編集しています。最新の条件は各団地へお問い合わせください。
概要
シンガポール、マレーシア両国政府が推進するジョホール・シンガポール経済特区(JS-SEZ)の中核エリアに戦略的に立地。マレーシア・シンガポール両国の港、空港、鉄道駅、CIQへ近接し、充実した産業エコシステムにアクセス可能なi-Tech Valley内にて迅速な事業開始が可能。製造業・物流産業向けへ約4,000平米から1万平米強まで高品質なレンタル施設を提供。
設備とサービス
ポイント1
JS-SEZの戦略的立地と優れた交通アクセス
ポイント2
両国の充実した産業エコシステムへのアクセス
ポイント3
使い勝手・デザイン性の高さを兼ね備えた施設
レンタル工場情報
| レンタル工場名 | キャピタランド RBF @ i-Tech Valley CapitaLand Ready Built Facilities @ i-Tech Valley |
|
|---|---|---|
| 省市 | ジョホール州 Johor |
|
| 所在地 | マレーシア・ジョホール州イスカンダル プテリ Iskandar Puteri City, Johor, Malaysia |
|
| 工業団地名(工業団地内立地の場合) | i-TechValley Industrial Park | |
| 工業団地運営会社 | AME Development | |
| レンタル工場・倉庫開発業者・運営会社 | CapitaLand Malaysia Trust | |
| 主要都市・インフラからの距離 | 港 | Port of Tanjung Pelepas(PTP港) まで16km Singapore Jurong Portまで29km |
| 空港 | Senai International Airport まで26km Singapore Changi Airport まで56km |
|
| 都市 | ジョホールバル市内まで17km シンガポールまで12km |
|
| 鉄道 | ジョホールーシンガポールを結ぶ鉄道(RTS)Bukit Chagar駅:17㎞ | |
| 賃貸料金 | お問合せください。 | |
| 管理費 | お問合せください。 | |
| 賃貸期間 | 5年より | |
| ユーティリティ | 割当電力容量 | 800-1,000 A |
| 工業用水供給能力 | 地元ユーティリティサービスプロダイバー提供 | |
| 廃水処理能力 | 地元ユーティリティサービスプロダイバー提供 | |
| その他 | ||
| ユーティリティ料金 | 電気 | お問合せください。 |
| 水 | お問合せください。 | |
| 廃水処理 | お問合せください。 | |
| 総エリア面積 | 68,636 sqm²(738,800sqft) | |
| 総延床面積 | 5棟合計48,700 sqm (524,200sqft) 1棟あたり3,893~13,880sqm (41,900~149,400sqft) |
|
| 建屋タイプ | Annex2階建て事務所棟併設の平屋建て独立工場5棟 | |
| 延床面積/棟 | 製造エリア | 1棟あたり2,642sqm~12,083sqm |
| 事務所エリア | 1棟あたり1,179sqm~1,671sqm | |
| 事務所スペック(天井仕上げ・床塗装等) | 天井仕上:有穴石膏ボード吊り天井、石膏ボードプラスター仕上天井 床仕上げ:モルタル仕上げ 窓:アルミサッシ突出窓 |
|
| 駐車・駐輪スペース(広さ・台数) | 駐車スペース:1棟あたり、60台~88台 バイク駐輪スペース:1棟あたり、44台~70台 自転車駐輪スペース:1棟あたり、76台~124台 ハンディキャップ向け駐車スペース:各棟2台ずつ トラック駐車スペース:1棟あたり、8台~12台 |
|
| 棟ごとの守衛室(有無) | 有 | |
| スペック | 床荷重 | 2t / m2 |
| 梁下有効高さ | 20 kN / sqm | |
| スパン(柱間隔) | 18 x 36m | |
| シャッター数/棟 | 1棟あたり8-12枚 | |
| プラットフォーム(有無) | 無(ドックレベラー有) | |
| ドックレベラー(有無・耐荷重) | 1棟あたり2-4 台 | |
| ドックシェルター(有無) | 有 | |
| スプリンクラー(有無) | 有 | |
| その他 | ||
| 担当者 | Tel | +81 (0)70-4196-4345 |
| 担当 | 相川洋子 | |
| yoko.aikawa@capitaland.com | ||
| WEB site | ||
| 入居企業(括弧内日系企業数) | 開発中 | |
| 法定最低賃金 | ||
| 優遇税等 | JS-SEZ内 | |
| 日本語対応 | 有り | |
| データ更新日 | 2026/9 | |
お問い合わせ
この工業団地への進出・視察に関するご相談は、CM Plus がワンストップで承ります。条件確認から現地アテンドまで対応可能です。
この団地について問い合わせる